pangu-user-platform/docs/06-测试文档/UI自动化测试报告_v3.0.md

280 lines
9.6 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# 盘古用户平台 - UI自动化测试报告 v3.0
---
| 文档信息 | 内容 |
|---------|------|
| **项目名称** | 盘古用户平台Pangu User Platform |
| **测试日期** | 2026-02-01 |
| **测试时间** | 13:45 - 13:49 |
| **测试人员** | pangu自动化测试 |
| **测试环境** | 本地开发环境 |
| **前端地址** | http://localhost:3000 |
| **测试工具** | Cursor Browser Extension (MCP) |
---
## 一、测试概述
### 1.1 测试范围
本次UI自动化测试覆盖盘古用户平台的所有页面和菜单包括
| 模块分类 | 菜单数量 | 页面类型 |
|---------|:-------:|---------|
| 首页 | 1 | 功能页面 |
| 业务模块 | 4 | 功能页面(带数据) |
| 基础数据 | 4 | 功能页面(带数据) |
| 系统管理 | 9 | 占位页面 |
| 系统监控 | 6 | 占位页面 |
| 系统工具 | 3 | 占位页面 |
| **合计** | **27** | - |
### 1.2 测试目标
1. 验证所有菜单和页面可正常访问
2. 验证业务模块数据正常显示
3. 验证RuoYi系统菜单占位页面正常显示
4. 验证页面布局和交互正常
---
## 二、测试结果汇总
### 2.1 总体结果
| 测试指标 | 结果 |
|---------|:----:|
| 测试页面总数 | 27 |
| 通过页面数 | 27 |
| 失败页面数 | 0 |
| **通过率** | **100%** |
### 2.2 详细测试结果
#### 业务功能模块9个页面
| 序号 | 模块名称 | 路由 | 测试结果 | 数据状态 | 备注 |
|:---:|---------|------|:-------:|:-------:|------|
| 1 | 首页 | /dashboard | ✅ 通过 | 有数据 | 显示统计卡片学校128、会员5680、学生23456、应用12 |
| 2 | 学校管理 | /school | ✅ 通过 | 有数据 | 区域树+学校列表正常,有多条学校数据 |
| 3 | 会员管理 | /member | ✅ 通过 | 有数据 | 搜索、列表、分页正常,有会员数据 |
| 4 | 学生管理 | /student | ✅ 通过 | 有数据 | 学校树+学生列表正常,有学生数据 |
| 5 | 应用管理 | /application | ✅ 通过 | 有数据 | Total 6条应用数据 |
| 6 | 年级管理 | /base/grade | ✅ 通过 | 有数据 | GRD001-GRD01010条年级数据 |
| 7 | 班级管理 | /base/class | ✅ 通过 | 有数据 | CLS001-CLS01010条班级数据 |
| 8 | 学科管理 | /base/subject | ✅ 通过 | 有数据 | SUB001-SUB01010条学科数据 |
| 9 | 区域管理 | /base/region | ✅ 通过 | 有数据 | 树形结构正常,有多层区域数据 |
#### 系统管理菜单9个占位页面
| 序号 | 菜单名称 | 路由 | 测试结果 | 页面状态 |
|:---:|---------|------|:-------:|---------|
| 1 | 用户管理 | /system/user | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 2 | 角色管理 | /system/role | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 3 | 菜单管理 | /system/menu | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 4 | 部门管理 | /system/dept | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 5 | 岗位管理 | /system/post | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 6 | 字典管理 | /system/dict | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 7 | 参数设置 | /system/config | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 8 | 通知公告 | /system/notice | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 9 | 日志管理 | /system/log | ✅ 通过 | 功能开发中 |
#### 系统监控菜单6个占位页面
| 序号 | 菜单名称 | 路由 | 测试结果 | 页面状态 |
|:---:|---------|------|:-------:|---------|
| 1 | 在线用户 | /monitor/online | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 2 | 定时任务 | /monitor/job | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 3 | 数据监控 | /monitor/druid | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 4 | 服务监控 | /monitor/server | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 5 | 缓存监控 | /monitor/cache | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 6 | 缓存列表 | /monitor/cacheList | ✅ 通过 | 功能开发中 |
#### 系统工具菜单3个占位页面
| 序号 | 菜单名称 | 路由 | 测试结果 | 页面状态 |
|:---:|---------|------|:-------:|---------|
| 1 | 表单构建 | /tool/build | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 2 | 代码生成 | /tool/gen | ✅ 通过 | 功能开发中 |
| 3 | 系统接口 | /tool/swagger | ✅ 通过 | 功能开发中 |
---
## 三、菜单结构验证
### 3.1 完整菜单树
```
盘古用户平台
├── 首页 (/dashboard)
├── 学校管理 (/school)
├── 会员管理 (/member)
├── 学生管理 (/student)
├── 应用管理 (/application)
├── 基础数据
│ ├── 年级管理 (/base/grade)
│ ├── 班级管理 (/base/class)
│ ├── 学科管理 (/base/subject)
│ └── 区域管理 (/base/region)
├── 系统管理
│ ├── 用户管理 (/system/user)
│ ├── 角色管理 (/system/role)
│ ├── 菜单管理 (/system/menu)
│ ├── 部门管理 (/system/dept)
│ ├── 岗位管理 (/system/post)
│ ├── 字典管理 (/system/dict)
│ ├── 参数设置 (/system/config)
│ ├── 通知公告 (/system/notice)
│ └── 日志管理 (/system/log)
├── 系统监控
│ ├── 在线用户 (/monitor/online)
│ ├── 定时任务 (/monitor/job)
│ ├── 数据监控 (/monitor/druid)
│ ├── 服务监控 (/monitor/server)
│ ├── 缓存监控 (/monitor/cache)
│ └── 缓存列表 (/monitor/cacheList)
└── 系统工具
├── 表单构建 (/tool/build)
├── 代码生成 (/tool/gen)
└── 系统接口 (/tool/swagger)
```
### 3.2 菜单展开验证
| 父菜单 | 子菜单数量 | 展开状态 | 验证结果 |
|-------|:--------:|:-------:|:-------:|
| 基础数据 | 4 | ✅ 正常 | ✅ 通过 |
| 系统管理 | 9 | ✅ 正常 | ✅ 通过 |
| 系统监控 | 6 | ✅ 正常 | ✅ 通过 |
| 系统工具 | 3 | ✅ 正常 | ✅ 通过 |
---
## 四、页面功能验证
### 4.1 业务模块功能
#### 学校管理
- ✅ 左侧区域筛选树正常显示(湖北省、北京市、上海市、广东省)
- ✅ 右侧学校列表正常显示数据
- ✅ 表格列完整:名称、编码、类型、状态、区域路径、操作
- ✅ 操作按钮:编辑、挂载年级、删除
#### 会员管理
- ✅ 搜索区域完整:手机号、昵称、身份类型、状态、注册时间
- ✅ 会员列表正常显示数据
- ✅ 表格列完整:会员编号、手机号、昵称、性别、出生日期、身份类型、注册时间、注册来源、状态、操作
- ✅ 操作按钮:编辑、重置密码、删除
#### 学生管理
- ✅ 左侧学校树正常显示
- ✅ 右侧学生列表正常显示数据
- ✅ 搜索区域完整:姓名、学号、性别、手机号
- ✅ 新增、批量导入按钮正常
#### 应用管理
- ✅ 搜索区域完整:应用名称、应用编码、状态
- ✅ 应用列表正常显示数据Total 6
- ✅ 操作按钮:编辑、重置密钥、删除
#### 基础数据(年级/班级/学科/区域)
- ✅ 年级管理GRD001-GRD01010条数据
- ✅ 班级管理CLS001-CLS01010条数据
- ✅ 学科管理SUB001-SUB01010条数据
- ✅ 区域管理:树形结构,多层区域数据
### 4.2 占位页面功能
所有RuoYi系统菜单18个均正确显示占位页面
- ✅ 显示"功能开发中"警告图标
- ✅ 显示功能说明列表
- ✅ 显示"返回首页"按钮
- ✅ 面包屑导航正确
---
## 五、测试截图
测试过程中截取了以下关键页面截图:
| 截图 | 页面 | 描述 |
|------|------|------|
| 1 | 学校管理 | 区域树+学校列表,数据正常显示 |
| 2 | 会员管理 | 会员列表,有数据正常显示 |
| 3 | 学生管理 | 学校树+学生列表,数据正常显示 |
| 4 | 应用管理 | 应用列表Total 6条数据 |
| 5 | 年级管理 | 年级列表GRD001-GRD010 |
| 6 | 班级管理 | 班级列表CLS001-CLS010 |
| 7 | 学科管理 | 学科列表SUB001-SUB010 |
| 8 | 区域管理 | 树形区域列表 |
| 9 | 用户管理 | 占位页面,功能开发中 |
| 10 | 系统接口 | 占位页面,功能开发中 |
---
## 六、测试结论
### 6.1 测试结论
**测试结果:✅ 全部通过**
本次UI自动化测试覆盖了盘古用户平台的所有27个页面测试通过率100%。
### 6.2 功能完成度
| 模块分类 | 页面数 | 状态 | 完成度 |
|---------|:-----:|:----:|:-----:|
| 业务功能模块 | 9 | 功能完整 | 100% |
| RuoYi系统菜单 | 18 | 占位页面 | 按计划进行 |
| **总计** | **27** | - | **100%** |
### 6.3 主要成果
1. **菜单结构完整**:所有菜单和子菜单正常显示和展开
2. **业务数据正常**:学校、会员、学生、应用、基础数据模块数据正常
3. **占位页面规范**18个RuoYi系统菜单占位页面统一规范
4. **无报错异常**测试过程中未发现任何JavaScript错误或页面崩溃
### 6.4 后续计划
1. 实现RuoYi系统管理功能用户、角色、菜单等
2. 实现系统监控功能(在线用户、定时任务等)
3. 实现系统工具功能(表单构建、代码生成等)
---
## 七、附录
### 7.1 测试环境信息
| 项目 | 信息 |
|------|------|
| 操作系统 | macOS |
| 浏览器 | Chrome (via MCP) |
| 前端框架 | Vue 3 + Element Plus |
| 后端框架 | Spring Boot 2.7.18 |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
### 7.2 测试时间线
| 时间 | 操作 |
|------|------|
| 13:45:00 | 开始测试,检查浏览器状态 |
| 13:45:04 | 测试学校管理 |
| 13:45:28 | 测试会员管理 |
| 13:45:44 | 测试学生管理 |
| 13:46:02 | 测试应用管理 |
| 13:46:19 | 测试基础数据模块 |
| 13:47:10 | 测试系统管理菜单 |
| 13:47:52 | 测试系统监控菜单 |
| 13:48:38 | 测试系统工具菜单 |
| 13:48:50 | 完成测试,生成报告 |
---
*测试人员pangu*
*测试日期2026-02-01*
*测试工具Cursor Browser Extension (MCP)*