235 lines
8.7 KiB
Markdown
235 lines
8.7 KiB
Markdown
|
|
# 学生管理模块 - 验收清单
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 文档信息 | 内容 |
|
|||
|
|
|---------|------|
|
|||
|
|
| **项目名称** | 盘古用户平台(Pangu User Platform) |
|
|||
|
|
| **模块名称** | 学生管理模块 |
|
|||
|
|
| **开发团队** | pangu |
|
|||
|
|
| **验收日期** | 2026-01-31 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、功能验收
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.1 学生列表查询
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 分页功能 | 支持分页查询,每页10/20/50/100条可选 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 姓名搜索 | 支持模糊查询 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 学号搜索 | 支持精确查询 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 性别筛选 | 支持男/女筛选 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 手机号搜索 | 支持模糊查询 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 学校树筛选 | 点击学校/年级/班级节点可筛选 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 数据展示 | 表格正确显示所有字段 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.2 新增学生
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 弹窗打开 | 点击新增按钮弹出表单 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 必填校验 | 姓名、区域、学校、年级、班级、会员为必填 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 学号唯一性 | 学号重复时提示错误 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 级联选择 | 区域-学校-年级-班级联动 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 数据保存 | 提交后数据正确保存到数据库 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 列表刷新 | 保存成功后列表自动刷新 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.3 编辑学生
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 弹窗打开 | 点击编辑按钮弹出表单 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 数据回显 | 表单正确显示学生信息 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 级联回显 | 学校、年级、班级正确回显 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 数据修改 | 修改后数据正确保存 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 列表刷新 | 保存成功后列表自动刷新 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.4 删除学生
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 确认提示 | 删除前弹出确认提示 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 软删除 | 数据标记为删除,不物理删除 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 列表刷新 | 删除成功后列表自动刷新 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.5 批量导入
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 步骤引导 | 显示3步骤:下载模板-上传文件-导入结果 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 模板下载 | 可下载Excel导入模板 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 文件上传 | 支持拖拽和点击上传 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 文件限制 | 只能上传xlsx/xls格式,限制5MB | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 数据校验 | 必填字段校验、格式校验 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 结果展示 | 显示成功/失败数量和错误详情 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 列表刷新 | 导入成功后列表自动刷新 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、界面验收
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.1 布局设计
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 左右分栏 | 左侧学校树,右侧列表 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 搜索区域 | 搜索条件清晰,布局合理 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 表格展示 | 列宽合理,支持溢出提示 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 操作按钮 | 按钮位置合理,图标清晰 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.2 交互体验
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 加载提示 | 数据加载时显示loading | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 操作反馈 | 操作成功/失败有明确提示 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 表单校验 | 校验错误有红色提示 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 响应式 | 不同屏幕尺寸显示正常 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、性能验收
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.1 响应时间
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 实际值 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|--------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 列表查询 | ≤ 500ms | _____ms | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 详情查询 | ≤ 200ms | _____ms | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 新增保存 | ≤ 200ms | _____ms | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 修改保存 | ≤ 200ms | _____ms | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 删除操作 | ≤ 200ms | _____ms | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 学校树加载 | ≤ 1s | _____ms | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 批量导入(1000条) | ≤ 30s | _____s | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.2 并发性能
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 并发查询 | 支持100并发查询 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 并发新增 | 支持10并发新增 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、代码质量验收
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.1 代码规范
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 命名规范 | 类名、方法名、变量名符合规范 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 注释规范 | 关键代码有中文注释 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 作者信息 | 统一使用"pangu" | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 日志规范 | 关键操作有日志记录 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 异常处理 | 异常捕获和处理完整 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.2 安全性
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 参数校验 | 入参有合法性校验 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| SQL注入 | 使用参数化查询 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| XSS防护 | 前端输入有转义处理 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.3 测试覆盖
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 单元测试 | 核心业务逻辑有单元测试 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 测试覆盖率 | 核心代码覆盖率 ≥ 80% | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 测试通过率 | 所有测试用例通过 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、文档验收
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.1 技术文档
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 技术方案 | 技术方案文档完整 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 接口文档 | API接口文档完整 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 数据库文档 | 表结构说明完整 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 开发文档 | 前后端开发文档完整 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.2 交付文档
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 检查项 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| 开发完成报告 | 报告内容完整 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 验收清单 | 本文档 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| 部署文档 | 部署步骤清晰 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 六、兼容性验收
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.1 浏览器兼容
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 浏览器 | 版本 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| Chrome | 最新版 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| Firefox | 最新版 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| Safari | 最新版 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
| Edge | 最新版 | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.2 数据库兼容
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 数据库 | 版本 | 验收结果 | 备注 |
|
|||
|
|
|--------|------|:--------:|------|
|
|||
|
|
| MySQL | 8.0+ | ☐ 通过<br>☐ 不通过 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 七、已知问题
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.1 待完善功能
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 问题ID | 问题描述 | 优先级 | 计划完成时间 |
|
|||
|
|
|--------|----------|:------:|------------|
|
|||
|
|
| ISS-001 | 批量导入业务逻辑待完善 | P1 | 下一迭代 |
|
|||
|
|
| ISS-002 | 数据权限控制待实现 | P0 | 下一迭代 |
|
|||
|
|
| ISS-003 | 导入模板下载功能待实现 | P1 | 下一迭代 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 八、验收结论
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 8.1 验收评分
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 评分项 | 权重 | 得分 | 说明 |
|
|||
|
|
|--------|:----:|:----:|------|
|
|||
|
|
| 功能完整性 | 40% | ___/40 | |
|
|||
|
|
| 界面友好性 | 15% | ___/15 | |
|
|||
|
|
| 性能表现 | 15% | ___/15 | |
|
|||
|
|
| 代码质量 | 20% | ___/20 | |
|
|||
|
|
| 文档完整性 | 10% | ___/10 | |
|
|||
|
|
| **总分** | **100%** | **___/100** | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 8.2 验收意见
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**验收结果**:☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 有条件通过
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**验收意见**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
_____________________________________________________________________________
|
|||
|
|
|
|||
|
|
_____________________________________________________________________________
|
|||
|
|
|
|||
|
|
_____________________________________________________________________________
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 8.3 验收签字
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| 开发负责人 | | | |
|
|||
|
|
| 测试负责人 | | | |
|
|||
|
|
| 产品负责人 | | | |
|
|||
|
|
| 项目经理 | | | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*文档结束*
|