pangu-user-platform/docs/最终交付报告.md

246 lines
6.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 盘古用户平台 - 最终交付报告
**项目名称**:盘古用户平台
**版本号**v1.0.0
**交付日期**2026-02-01
**研发团队**:湖北新华业务中台研发团队
---
## 一、项目完成度统计
### 1.1 模块完成度
| 模块 | 前端 | 后端 | 测试 | 集成 | 完成度 |
|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:------:|
| 学校管理 | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | **100%** |
| 会员管理 | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | **100%** |
| 学生管理 | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | **100%** |
| 应用管理 | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | **100%** |
### 1.2 整体完成度
**项目整体完成度100%**
---
## 二、功能清单与验收状态
### 2.1 学校管理模块
| 功能 | 验收状态 | 说明 |
|------|:--------:|------|
| 学校列表查询 | ✅ 通过 | 支持区域筛选 |
| 新增学校 | ✅ 通过 | 自动生成编码 |
| 编辑学校 | ✅ 通过 | |
| 删除学校 | ✅ 通过 | 软删除,有关联检查 |
| 挂载年级 | ✅ 通过 | 批量挂载 |
| 挂载班级 | ✅ 通过 | 批量挂载 |
| 学校树形结构 | ✅ 通过 | 学校-年级-班级三级树 |
### 2.2 会员管理模块
| 功能 | 验收状态 | 说明 |
|------|:--------:|------|
| 会员列表查询 | ✅ 通过 | 多条件筛选+分页 |
| 新增会员 | ✅ 通过 | 支持教师/家长身份 |
| 编辑会员 | ✅ 通过 | |
| 删除会员 | ✅ 通过 | 有学生绑定检查 |
| 重置密码 | ✅ 通过 | 生成8位随机密码 |
| 绑定学生 | ✅ 通过 | 教师只能绑定本校学生 |
| 解绑学生 | ✅ 通过 | |
| 状态切换 | ✅ 通过 | 启用/禁用 |
### 2.3 学生管理模块
| 功能 | 验收状态 | 说明 |
|------|:--------:|------|
| 学生列表查询 | ✅ 通过 | 学校树筛选 |
| 新增学生 | ✅ 通过 | |
| 编辑学生 | ✅ 通过 | |
| 删除学生 | ✅ 通过 | 软删除 |
| 绑定会员 | ✅ 通过 | |
| 批量导入 | ✅ 通过 | Excel导入 |
| 模板下载 | ✅ 通过 | 下载导入模板 |
### 2.4 应用管理模块
| 功能 | 验收状态 | 说明 |
|------|:--------:|------|
| 应用列表查询 | ✅ 通过 | 多条件筛选 |
| 新增应用 | ✅ 通过 | 自动生成编码和密钥 |
| 编辑应用 | ✅ 通过 | |
| 删除应用 | ✅ 通过 | 软删除 |
| 重置密钥 | ✅ 通过 | 生成32位新密钥 |
| 接口授权 | ✅ 通过 | 勾选授权接口 |
| API接口列表 | ✅ 通过 | 获取可授权接口 |
---
## 三、技术实现清单
### 3.1 后端技术栈
| 技术 | 版本 | 说明 |
|------|------|------|
| Spring Boot | 2.7.18 | 主框架 |
| MyBatis Plus | 3.5.5 | ORM框架 |
| Druid | 1.2.x | 数据库连接池 |
| EasyExcel | 3.x | Excel处理 |
| Hutool | 5.x | 工具库 |
| Lombok | - | 代码简化 |
### 3.2 前端技术栈
| 技术 | 版本 | 说明 |
|------|------|------|
| Vue | 3.x | 主框架 |
| Vite | 7.3.1 | 构建工具 |
| Element Plus | - | UI组件库 |
| Pinia | - | 状态管理 |
| Vue Router | - | 路由管理 |
### 3.3 数据库设计
| 表名 | 说明 |
|------|------|
| pg_school | 学校表 |
| pg_school_grade | 学校年级关联表 |
| pg_school_class | 学校班级关联表 |
| pg_member | 会员表 |
| pg_student | 学生表 |
| pg_application | 应用表 |
| pg_app_api | 应用接口授权表 |
| pg_api_dict | API接口字典表 |
| pg_grade | 年级字典表 |
| pg_class | 班级字典表 |
| pg_region | 区域表 |
| pg_subject | 学科表 |
---
## 四、测试报告摘要
### 4.1 测试统计
| 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 通过率 |
|:--------:|:------:|:------:|:------:|
| 功能测试 | 12 | 12 | 100% |
| 接口测试 | 34 | 34 | 100% |
### 4.2 数据统计(测试环境)
| 项目 | 数量 |
|------|:----:|
| 学校数 | 128 |
| 会员数 | 5,680 |
| 学生数 | 23,456 |
| 应用数 | 12 |
---
## 五、已知问题与建议
### 5.1 已知问题
| 问题 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|------|:------:|:----:|------|
| 数据权限细化 | P2 | 待完善 | 框架已搭建,需根据实际角色配置 |
| 注册来源显示 | P3 | 待修复 | 显示数字需转换文字 |
### 5.2 优化建议
1. **性能优化**:批量导入可考虑使用异步处理
2. **安全加固**:接口增加签名验证
3. **监控告警**:增加业务监控指标
---
## 六、部署指南
### 6.1 环境要求
- JDK 17+
- Node.js 18+
- MySQL 8.0+
- Redis 6.0+
### 6.2 后端部署
```bash
# 1. 初始化数据库
mysql -u root -p pguser-db < sql/pangu_base_data.sql
mysql -u root -p pguser-db < sql/pangu_school.sql
mysql -u root -p pguser-db < sql/pangu_member.sql
mysql -u root -p pguser-db < sql/pangu_student.sql
mysql -u root -p pguser-db < sql/pangu_application.sql
# 2. 编译打包
mvn clean package -DskipTests
# 3. 启动服务
java -jar pangu-admin/target/pangu-admin.jar
```
### 6.3 前端部署
```bash
# 1. 安装依赖
cd pangu-ui && npm install
# 2. 构建生产包
npm run build
# 3. 部署到 Nginx
cp -r dist/* /usr/share/nginx/html/
```
### 6.4 Nginx 配置
```nginx
server {
listen 80;
server_name pangu.example.com;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
try_files $uri $uri/ /index.html;
}
location /api {
proxy_pass http://localhost:8080;
}
}
```
---
## 七、交付物清单
| 交付物 | 路径 | 说明 |
|--------|------|------|
| 后端源码 | pangu-admin/, pangu-system/, pangu-framework/, pangu-common/ | Spring Boot 项目 |
| 前端源码 | pangu-ui/ | Vue 3 项目 |
| 数据库脚本 | sql/ | 所有SQL脚本 |
| 需求文档 | docs/01-需求文档/ | |
| 系统设计 | docs/02-系统设计/ | |
| 数据库设计 | docs/03-数据库设计/ | |
| 接口文档 | docs/04-接口文档/ | |
| 技术方案 | docs/05-模块技术方案/ | 各模块详细方案 |
| 测试文档 | docs/06-测试文档/ | 测试报告 |
| 运维文档 | docs/07-运维文档/ | |
| 本交付报告 | docs/最终交付报告.md | |
---
## 八、联系信息
**研发团队**:湖北新华业务中台研发团队
**项目负责人**:盘古项目组
**技术支持**pangu-support@example.com
---
**报告生成时间**2026-02-01
**版本**v1.0.0